学院新闻

当前位置: 首页 -> 学院新闻 -> 正文

喜报!祝贺我院获得2018年国家自然科学基金立项资助15项!

作者: 来源: 阅读次数: 日期:2018-08-17

序号 项目批准号 负责人 所在学院 项目名称 项目类别 直接经费
1 41871305 陈占龙 bat365官网登录入口 融合视觉特征的城市空间场景跨模态关联学习及其上下文语义模式发现 面上项目 58
2 41874009 潘雄 bat365官网登录入口 基于极大似然q估计的小样本观测数据异常的统计诊断理论及应用研究 面上项目 63
3 41871311 吴亮 bat365官网登录入口 基于多模态数据理解及融合的三维地质模型构建方法研究 面上项目 58
4 41871304 张剑波 bat365官网登录入口 空间联机分析模型驱动的时空数据探索方法研究 面上项目 58
5 41801378 龚君芳 bat365官网登录入口 面向活动类型挖掘和主题提取的人类行为模式研究 青年科学基金项目 25.2
6 41801309 何占军 bat365官网登录入口 顾及空间自相关特征的复杂地理空间关联模式挖掘方法 青年科学基金项目 26.5
7 41804004 解清华 bat365官网登录入口 顾及植被形态结构异质性的极化干涉SAR林下地形反演研究 青年科学基金项目 25
8 41804033 李玮 bat365官网登录入口 高精度、低成本单频多模RTK算法研究 青年科学基金项目 24
9 61801443 王猛猛 bat365官网登录入口 协同遥感数据与气象资料的高分辨率地表净辐射估算 青年科学基金项目 25
10 41801265 许凯 bat365官网登录入口 高分辨率卫星遥感影像边境无人区稀疏建筑物迁移学习和语义空间建模 青年科学基金项目 23
11 41801268 杨健 bat365官网登录入口 荧光激光雷达水稻氮胁迫定量遥感监测优化方法研究 青年科学基金项目 25
12 41801306 姚尧 bat365官网登录入口 融合多源空间数据的建筑物尺度城市混合功能识别与评价 青年科学基金项目 26.4
13 41801263 岳林蔚 bat365官网登录入口 基于空间特征学习的多源高程数据融合方法 青年科学基金项目 25
14 41801348 张正加 bat365官网登录入口 面向青藏高原复杂冻土环境的时序InSAR冻土活动层厚度反演研究 青年科学基金项目 25.5
15 51809242 朱双 bat365官网登录入口 变化环境下极端干旱组合遭遇风险与脆弱性评估 青年科学基金项目 26

Baidu
sogou